Arkivregister
Árkivregister for Vadum Lokalhistorisk Arkiv
|
Hoved- gruppe |
A nr. | Arkivalie emne | Ark | Bill. |
Gen- stande |
udklip Bøger |
Aalborg |
| Foreninger | |||||||
| 133 | Brandvæsnet i Vadum | * | |||||
| 55 | Dansk Arbejdsmandsforbund, Vadum | * | |||||
| 14 | Dansk Jagtforening, kreds 51 | * | |||||
| 61 | Ejerforeningen 11 Bl. Østerhalne | * | |||||
| 175 | Haldager Brugsforening | 2 | 1 | ||||
| 182 | Haldager Borgerforening | 1 | |||||
| 185 | Haldager Frostbox-central | 2 | |||||
| 184 | Haldager Husflidsforening | 15 | 2 | ||||
| 97 | Haldager Husmandsforening | * | |||||
| 67 | Haldager Transformatorforening | * | |||||
| 49 | Hjørring amts og Kær Herreds brandforsikring | * | |||||
| 161 | Hvorupgård/Vadum Transformatorforening | 3 | |||||
| 124 | Hesteforsikringen | * | |||||
| 74 | J(ord) A(rbejds) K(aptital), lokalkreds Vadum | * | |||||
| Lions Club, Vadum | 1 | ||||||
| 17 | Musikforeningen F.S.N. Aalborg | * | |||||
| 59 | Vadum Andelsboligselskab + arkivfond 120 | * | |||||
| 48 | Vadum Andelsmejeri | * | 10 |
|
4u | ||
| 60 | Vadum Antenneforening | * | |||||
| 11 | Vadum Borger og (Håndværkerforening) | 9 | 144 | 59u | |||
| 217 | Vadum Boldklub | 1 | 2u | ||||
| 47 | Vadum Elforening (Transformatorforening) | * | |||||
| 101 | Vadum Erhverscenter | * | |||||
| 46 | Vadum Fjernvarmeforening | * | |||||
| 155 | Vadum Folkedanserforening 1974-2000 | 1 | 38 |
6u 1rb |
|||
| 50 | Vadum Gymnastikforening | 4 | 50 | 4u | |||
| 84 | Vadum Lokalforening | * | 3 | 3u | |||
| 19 | Vadum Husflidsforening | * | 1 | ||||
| 136 | Vadum Husmoderforening | * | 2u | ||||
| 1 | Vadum Idrætsforenings byggefond 1964/65 | * | |||||
| 5 | Vadum Idrætsforening | * | 6u | ||||
| 5 A | VIF Håndboldafdelingen | 1 | 18 | 21u | |||
| 5 B | VIF Fodboldafdelingen | 20u | |||||
| 5 C | VIF Gymnastikafdelingen | 3 | 24 | 23u | |||
| 5 D | VIF Badmintonafdelingen | 1 | |||||
| 5 E | VIF Tennisafdelingen | ||||||
| 5 F | VIF Bordtennisafdelingen | ||||||
| 72 | Vadum Idrætsforenings Vennekreds | * | |||||
| 12 | Vadum Jagtforening | * | |||||
| 11A | Vadum Lokalhistorisk Arkiv | 50 | 11u | ||||
| 115 | Vadum Lokalforening-Dansk Andels Gødning | * | |||||
| 134 | Vadum og omegns Biavlerkreds | * | |||||
| 95 | Vadum og omegns Husmoderforening | * | |||||
| 45 | Vadum Pensionistklub | * | |||||
| 223 | Vadum Rideklub, Vadum Kirkevej | 2 | |||||
| 8 | Vadum Samvirkende foreninger | * | |||||
| 191 | Vadum sogns foredragsforening 1910-1920 | 2 | |||||
| 94 | Vadum sogns Syge og Begravelsesforening | * | |||||
| 21 | Vadum Sogns Ungdomsforening | 3 | |||||
| Vadum Skytteforening | 4 | ||||||
| 4 | Vadum Sygekasse | * | |||||
| 228 | Vadum Ungdomsforening | 6 | |||||
| 3 | Vadum Vandværk | * | |||||
| 51 | Vadum Venstrevælgerforening | * | |||||
| 114 | Vadum Ægsalgskreds ( Brugsen) | * | |||||
| 52 | Østre og Nørhalnes Transformatorforening | ' | |||||
| Kirke og lign. | |||||||
| 127 | Det Danske Missionsforbund, Vadum | * | |||||
| 112 | Hospitalet i Vadum | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | Kirkeligt Samfund for Vadum kreds | * | |||||
| 83 | Soldaterhjemmet, Det Grundtviske | * | |||||
| 65 | Vadum Kirke | 14 | 23 | 24u | |||
| 152 | Vadum Kirkecenter | * | |||||
Senest opdateret (Fredag, 03. september 2010 09:38)













